Os senadores mais assíduos de 2013
Os dez parlamentares que registraram mais presença nas 119 sessões reservadas a votação no Senado
| Senador | Sessões | Presenças |
| José Pimentel (PT-CE) | 119 | 118 |
| Paulo Paim (PT-RS) | 119 | 118 |
| Ruben Figueiró (PSDB-MS) | 119 | 118 |
| Alfredo Nascimento (PR-AM) | 119 | 117 |
| Flexa Ribeiro (PSDB-PA) | 119 | 117 |
| Randolfe Rodrigues (Psol-AP) | 119 | 117 |
| Lindbergh Farias (PT-RJ) | 119 | 116 |
| Lúcia Vânia (PSDB-GO) | 119 | 116 |
| Pedro Taques (PDT-MT) | 119 | 116 |
| Alvaro Dias (PSDB-PR) | 119 | 114 |
Fonte: Revista Congresso em Foco com base em dados do Senado
Nenhum comentário:
Postar um comentário